Pourcentage d’enracinement de quelques variétés.
| 66-100% | 33-66% | 0-33% |
|---|---|---|
| Aglandau | Aggezi Shami | Azéradj |
| Arbequina | Azapa | Bella di Spagna |
| Ascolana Tenera | Tenera Bardhe | Bianchera |
| Barnea | Bella di Cerignola | Biancolilla |
| Bouteillan | Bical Castelo Braco | Büyük Topak Ulak |
| Coratina | bidh El Hammam | Carrasquenha |
| Cordovil Castelo Branco | Cailletier | Chemlal |
| Frantoio | Çakir | Chemlal de Sfax |
| Gordal de Granada | Carrasqueño | Domat |
| Leccino | Chalkidiki | Empeltre |
| Lechin de Sevilla | Chemchali | Farga |
| Lucques | Erkence | Gordal Sevillana |
| Manzanilla de Sevilla | Galega vulgar | Leccio del corno |
| Mission | Kalamata | Lianolia Kerkyras |
| Mixan | Picholine | Nabali Baladi |
| Moraiolo | Picholine Marocaine | Nocellara Etna |
| Nocellara Messinese | Picual | Ogliarola Messinese |
| Oblica | Sigoise | Oueslati |
| Pendolino | Taggiasca | Salonenque |
| Verdal | Verdale de L’héraukt | Verdeal Alentejana |










Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire